11882240 | ||
Estados Unidos | 4939251 | |
México | 3465662 | |
Arabia Saudí | 3450746 | |
Alemania | 1451999 | |
Alemania | 1119667 | |
Canadá | 971256 | |
Holanda (Países Bajos) | 801924 | |
Francia | 711700 | |
China | 575475 | |
530892 | ||
Reino Unido | 463782 | |
Ucrania | 348650 | |
Colombia | 133963 | |
Italia | 129657 | |
Noruega | 118001 | |
Italia | 114953 | |
Rusia | 93578 | |
Suiza | 92605 | |
Rumania | 31513 | |
República Checa | 20205 | |
Lituania | 18082 | |
Hong Kong | 15538 | |
Australia | 14631 | |
Suecia | 14403 | |
Finlandia | 10710 | |
Israel | 6475 | |
Polonia | 4441 | |
Japón | 3707 | |
Taiwán | 2795 | |
Bulgaria | 2755 | |
Bélgica | 2335 | |
Argentina | 2326 | |
Austria | 2091 | |
Belice | 2086 | |
India | 1986 | |
Serbia | 1966 | |
Grecia | 1574 | |
Irán | 1335 | |
Brasil | 1204 | |
Chile | 1060 | |
Tailandia | 792 | |
España | 609 | |
Hungría | 585 | |
Dinamarca | 541 | |
Seychelles | 482 | |
Uzbekistán | 423 | |
Panamá | 331 | |
Malasia | 305 | |
Portugal | 297 | |
Moldavia | 290 | |
Irlanda | 259 | |
Vietnam | 234 | |
Corea del Sur | 226 | |
Bielorrusia | 215 | |
Azerbaiyán | 143 | |
Turquía | 135 | |
Sudáfrica | 128 | |
Honduras | 122 | |
Uruguay | 103 | |
Líbano | 96 | |
Indonesia | 81 | |
Venezuela | 61 | |
Filipinas | 60 | |
Singapur | 50 | |
Jordania | 49 | |
Iraq | 48 | |
Bangladesh | 48 | |
Letonia | 47 | |
Albania | 45 | |
Islas Vírgenes Británicas | 45 | |
Perú | 43 | |
Camboya | 35 | |
Estonia | 35 | |
Ecuador | 33 | |
Pakistán | 32 | |
Eslovaquia | 30 | |
Bosnia y Hercegovina | 30 | |
Kazajistán | 30 | |
Nueva Caledonia | 26 | |
Luxemburgo | 25 | |
Siria | 21 | |
Nepal | 20 | |
Egipto | 20 | |
19 | ||
Georgia | 17 | |
Palestina | 17 | |
Costa Rica | 17 | |
Mongolia | 16 | |
Argelia | 16 | |
Bolivia | 13 | |
Montenegro | 13 | |
Túnez | 12 | |
Chipre | 10 | |
Suazilandia | 8 | |
Liberia | 8 | |
Zambia | 7 | |
Zimbabue | 7 | |
Barbados | 7 | |
Angola | 7 | |
Aruba | 6 | |
Islandia | 6 | |
Malta | 6 | |
Kuwait | 6 | |
Guatemala | 6 | |
Marruecos | 6 | |
Tanzania | 4 | |
Etiopía | 4 | |
Emiratos Árabes Unidos | 4 | |
Paraguay | 4 | |
Malaui | 4 | |
República Dominicana | 4 | |
Puerto Rico | 3 | |
Nigeria | 3 | |
Sri Lanka | 3 | |
Kirguizistán | 3 | |
Eslovenia | 3 | |
Nueva Zelanda | 2 | |
Macedonia | 2 | |
Jamaica | 2 | |
Macao | 2 | |
Namibia | 1 | |
Laos | 1 | |
Sierra Leona | 1 | |
Croacia | 1 | |
Kenia | 1 | |
El Salvador | 1 | |
Omán | 1 | |
Gibraltar | 1 | |
Cuba | 1 | |
Armenia | 1 | |
Ghana | 0 | |
Total de visitas : |
31,566,736 |